Gesunde Verpflegung
| Titel/Bezeichnung: | Gesunde Verpflegung |
|---|---|
| Projektziele: | Schülerinnen und Schüler wissen über Verpflegung Bescheid und ernähren sich gesund. Bei Bedarf organisieren sie sich erfolgreich dafür. Die Verpflegung macht fürs Lernen, Lehren, Leisten und Leben fit. In der Folge werden spätestens ab 2011 an der Schule keine ungesunden Produkten (Süssge-tränke, Fettgebäck etc.) mehr verkauft. |
| Risiken: | Auflage zur Betriebskostenneutralität. |
| Kurzbeschrieb: | Znünibox: In den Kindergärten flächendeckend umgesetzt. Die Primarschulen sind auf dem Weg dazu. Erziehungsberechtigte sind bei der praktischen Umsetzung miteinbezogen. Teilprojektleitung: Anne-Kathrin Oehling, KID. Pausenkiosk: Fünf Pilotprojekte an der OS, eines an der WBS. Leitung vor Ort: Lehrpersonen. Erziehungsberechtigte sind z. T. direkt miteinbezogen. Flächendeckende Umsetzung vorgesehen. Teilprojektleitung: Anne-Kathrin Oehling, KID. Aufenthaltsraum mit Verpflegungsmöglichkeit: Flächendeckende Umsetzung an den Weiterführendenschulen inkl. WBS. Teilprojektleitung: Claudia Magos, BK/Tagesstrukturen. |
| Projektstruktur: | Gesamtprojekt mit Teilprojekten |
| Auftraggeber: | Hans Georg Signer, Leiter Bildung |
| Projektleitung: | Ueli Keller, Bildungskoordination, Lebensraum Schule |
| Arbeitsgruppe: | siehe Kurzbeschrieb |
| Beteiligte: | Alle Schulstufen Schülerinnen und Schüler, Lehr-, Betreuungs- und Hauswartpersonen, Schulleitungen |
| Laufzeit/Zeitplan/Meilensteine: | Bis 2025 sind alle Schulen des Kantons Basel-Stadt als Ganztagesbetrieb geführt. Erste Ausbaustufe: 2007 - 2011, mit laufendem Weiterbau |
| Finanzielle Ressourcen: | - |
| Kontaktmöglichkeit: | Ueli Keller, Bildungskoordination/Lebensraum Schule Erziehungsdepartement Basel-Stadt Leimenstrasse 1 4001 Basel ueli.keller@bs.ch |
| Siehe auch: | Datenbank Gesundheit: http://gesundheit.edubs.ch |
| Erstellt am: | 11. Juni 2005 |
| Eingetragen von: | Ueli Keller, Bildungskoordination/Lebensraum Schule |
| Geändert am: | 10. Dezember 2008 |
